| Ссылки-мнемоники для символов ISO 8859-1 |
| | | 160 | неразрывающий (обычный) пробел, U+00A0 ISOnum |
| ¡ | ¡ | 161 | перевёрнутый восклицательный знак, U+00A1 ISOnum |
| ¢ | ¢ | 162 | знак "цент", U+00A2 ISOnum |
| £ | £ | 163 | знак "фунт", U+00A3 ISOnum |
| ¤ | ¤ | 164 | знак "валюта", U+00A4 ISOnum |
| ¥ | ¥ | 165 | знак "йена", U+00A5 ISOnum |
| ¦ | ¦ | 166 | разорванная вертикальная линия, U+00A6 ISOnum |
| § | § | 167 | знак раздела (параграф, U+00A7 ISOnum |
| ¨ | ¨ | 168 | две точки - умлаут, U+00A8 ISOdia |
| © | © | 169 | знак "авторские права", U+00A9 ISOnum |
| ª | ª ; | 170 | порядковый индикатор feminine, U+00AA ISOnum |
| « | « | 171 | направленная влево двойная угловая скобка, U+00AB ISOnum |
| ¬ | ¬ | 172 | знак "не"(скобка), U+00AC ISOnum |
| | ­ | 173 | "мягкий" дефис, U+00AD ISOnum |
| ® | ® | 174 | знак "зарегистрировано", U+00AE ISOnum |
| ¯ | ¯ | 175 | macron, U+00AF ISOdia |
| ° | ° | 176 | знак "степень", U+00B0 ISOnum |
| ± | ± | 177 | плюс-минус, U+00B1 ISOnum |
| ² | ² | 178 | верхний индекс "2", U+00B2 ISOnum |
| ³ | ³ | 179 | верхний индекс "3", U+00B3 ISOnum |
| ´ | ´ | 180 | акцент вправо, U+00B4 ISOdia |
| µ | µ | 181 | знак micro, U+00B5 ISOnum |
| ¶ | ¶ | 182 | знак pilcrow/paragraph, U+00B6 ISOnum |
| · | · | 183 | средняя точка, U+00B7 ISOnum |
| ¸ | ¸ | 184 | седилья, U+00B8 ISOdia |
| ¹ | ¹ | 185 | верхний индекс "1", U+00B9 ISOnum |
| º | º | 186 | порядковый индикатор masculine, U+00BA ISOnum |
| » | » | 187 | направленная вправо двойная угловая скобка, U+00BB ISOnum |
| ¼ | ¼ | 188 | простая дробь "одна четвёртая", U+00BC ISOnum |
| ½ | ½ | 189 | простая дробь "одна вторая", U+00BD ISOnum |
| ¾ | ¾ | 190 | простая дробь "три четвёрти", U+00BE ISOnum |
| ¿ | ¿ | 191 | перевёрнутый знак вопроса, U+00BF ISOnum |
| À | À | 192 | латинская заглавная A с акцентом влево, U+00C0 ISOlat1 |
| Á | Á | 193 | латинская заглавная A с акцентом вправо, U+00C1 ISOlat1 |
| Â | Â | 194 | латинская заглавная A с птичкой, U+00C2 ISOlat1 |
| Ã | Ã | 195 | латинская заглавная A с тильдой, U+00C3 ISOlat1 |
| Ä | Ä | 196 | латинская заглавная A с двоеточием, U+00C4 ISOlat1 |
| Å | Å | 197 | латинская заглавная A с кружком, U+00C5 ISOlat1 |
| Æ | Æ | 198 | латинская заглавная AE, U+00C6 ISOlat1 |
| Ç | Ç | 199 | латинская заглавная C седилья, U+00C7 ISOlat1 |
| È | È | 200 | латинская заглавная E с акцентом влево, U+00C8 ISOlat1 |
| É | É | 201 | латинская заглавная E с акцентом вправо, U+00C9 ISOlat1 |
| Ê | Ê | 202 | латинская заглавная E с птичкой, U+00CA ISOlat1 |
| Ë | Ë | 203 | латинская заглавная E с двоеточием, U+00CB ISOlat1 |
| Ì | Ì | 204 | латинская заглавная I с акцентом влево, U+00CC ISOlat1 |
| Í | Í | 205 | латинская заглавная I с акцентом вправо, U+00CD ISOlat1 |
| Î | Î | 206 | латинская заглавная I с птичкой, U+00CE ISOlat1 |
| Ï | Ï | 207 | латинская заглавная I с двоеточием, U+00CF ISOlat1 |
| Ð | Ð | 208 | латинская заглавная ETH, U+00D0 ISOlat1 |
| Ñ | Ñ | 209 | латинская заглавная N с тильдой, U+00D1 ISOlat1 |
| Ò | Ò | 210 | латинская заглавная O с акцентом влево, U+00D2 ISOlat1 |
| Ó | Ó | 211 | латинская заглавная O с акцентом вправо, U+00D3 ISOlat1 |
| Ô | Ô | 212 | латинская заглавная O с птичкой, U+00D4 ISOlat1 |
| Õ | Õ | 213 | латинская заглавная O с тильдой, U+00D5 ISOlat1 |
| Ö | Ö | 214 | латинская заглавная O с двоеточием, U+00D6 ISOlat1 |
| × | × | 215 | знак умножения, U+00D7 ISOnum |
| Ø | Ø | 216 | латинская заглавная O диагонально перечёркнутая, U+00D8 ISOlat1 |
| Ù | Ù | 217 | латинская заглавная U с акцентом влево, U+00D9 ISOlat1 |
| Ú | Ú | 218 | латинская заглавная U с акцентом вправо, U+00DA ISOlat1 |
| Û | Û | 219 | латинская заглавная U с птичкой, U+00DB ISOlat1 |
| Ü | Ü | 220 | латинская заглавная U с двоеточием, U+00DC ISOlat1 |
| Ý | Ý | 221 | латинская заглавная Y с акцентом вправо, U+00DD ISOlat1 |
| Þ | Þ | 222 | латинская заглавная THORN, U+00DE ISOlat1 |
| ß | ß | 223 | латинская эс-цэт, U+00DF ISOlat1 |
| à | à | 224 | латинская a с акцентом влево, U+00E0 ISOlat1 |
| á | á | 225 | латинская с акцентом вправо, U+00E1 ISOlat1 |
| â | â | 226 | латинская a с птичкой, U+00E2 ISOlat1 |
| ã | ã | 227 | латинская a с тильдой, U+00E3 ISOlat1 |
| ä | ä | 228 | латинская a с двоеточием, U+00E4 ISOlat1 |
| å | å | 229 | латинская a с кружком, U+00E5 ISOlat1 |
| æ | æ | 230 | латинская ae, U+00E6 ISOlat1 |
| ç | ç | 231 | латинская c седилья, U+00E7 ISOlat1 |
| è | è | 232 | латинская e с акцентом влево, U+00E8 ISOlat1 |
| é | é | 233 | латинская e с акцентом вправо, U+00E9 ISOlat1 |
| ê | ê | 234 | латинская e с птичкой, U+00EA ISOlat1 |
| ë | ë | 235 | латинская e с двоеточием, U+00EB ISOlat1 |
| ì | ì | 236 | латинская i с акцентом влево, U+00EC ISOlat1 |
| í | í | 237 | латинская i с акцентом вправо, U+00ED ISOlat1 |
| î | î | 238 | латинская i с птичкой, U+00EE ISOlat1 |
| ï | ï | 239 | латинская i с двоеточием, U+00EF ISOlat1 |
| ð | ð | 240 | латинская eth, U+00F0 ISOlat1 |
| ñ | ñ | 241 | латинская n с тильдой, U+00F1 ISOlat1 |
| ò | ò | 242 | латинская o с акцентом влево, U+00F2 ISOlat1 |
| ó | ó | 243 | латинская o с акцентом вправо, U+00F3 ISOlat1 |
| ô | ô | 244 | латинская o с птичкой, U+00F4 ISOlat1 |
| õ | õ | 245 | латинская o с тильдой, U+00F5 ISOlat1 |
| ö | ö | 246 | латинская o с двоеточием, U+00F6 ISOlat1 |
| ÷ | ÷ | 247 | знак деления, U+00F7 ISOnum |
| ø | ø | 248 | латинская o диагонально перечёркнутая, U+00F8 ISOlat1 |
| ù | ù | 249 | латинская u с акцентом влево, U+00F9 ISOlat1 |
| ú | ú | 250 | латинская u с акцентом вправо, U+00FA ISOlat1 |
| û | û | 251 | латинская u с птичкой, U+00FB ISOlat1 |
| ü | ü | 252 | латинская u с двоеточием, U+00FC ISOlat1 |
| ý | ý | 253 | латинская y с акцентом вправо, U+00FD ISOlat1 |
| þ | þ | 254 | латинская thorn, U+00FE ISOlat1 |
| ÿ | ÿ | 255 | латинская y с двоеточием, U+00FF ISOlat1 |
| Ссылки-мнемоники для символов, математических символов, и греческих букв |
| Latin Extended-B |
| ƒ | ƒ | #402 | латинская f с крючком, U+0192 ISOtech |
| Greek |
| Α | Α | 913 | греческая заглавная alpha, U+0391 |
| Β | Β | 914 | греческая заглавная beta, U+0392 |
| Γ | Γ | 915 | греческая заглавная gamma, U+0393 ISOgrk3 |
| Δ | Δ | 916 | греческая заглавная delta, U+0394 ISOgrk3 |
| Ε | Ε | 917 | греческая заглавная epsilon, U+0395 |
| Ζ | Ζ | 918 | греческая заглавная zeta, U+0396 |
| Η | Η | 919 | греческая заглавная eta, U+0397 |
| Θ | Θ | 920 | греческая заглавная theta, U+0398 ISOgrk3 |
| Ι | Ι | 921 | греческая заглавная iota, U+0399 |
| Κ | Κ | 922 | греческая заглавная kappa, U+039A |
| Λ | Λ | 923 | греческая заглавная lambda, U+039B ISOgrk3 |
| Μ | Μ | 924 | греческая заглавная mu, U+039C |
| Ν | Ν | 925 | греческая заглавная nu, U+039D |
| Ξ | Ξ | 926 | греческая заглавная xi, U+039E ISOgrk3 |
| Ο | Ο | 927 | греческая заглавная omicron, U+039F |
| Π | Π | 928 | греческая заглавная pi, U+03A0 ISOgrk3 |
| Ρ | Ρ | 929 | греческая заглавная rho, U+03A1 |
| Σ | Σ | 931 | греческая заглавная sigma, U+03A3 ISOgrk3 |
| Τ | Τ | 932 | греческая заглавная tau, U+03A4 |
| Υ | Υ | 933 | греческая заглавная upsilon, U+03A5 ISOgrk3 |
| Φ | Φ | 934 | греческая заглавная phi, U+03A6 ISOgrk3 |
| Χ | Χ | 935 | греческая заглавная chi, U+03A7 |
| Ψ | Ψ | 936 | греческая заглавная psi, U+03A8 ISOgrk3 |
| Ω | Ω | 937 | греческая заглавная omega, U+03A9 ISOgrk3 |
| α | α | 945 | греческая alpha, U+03B1 ISOgrk3 |
| β | β | 946 | греческая beta, U+03B2 ISOgrk3 |
| γ | γ | 947 | греческая gamma, U+03B3 ISOgrk3 |
| δ | δ | 948 | греческая delta, U+03B4 ISOgrk3 |
| ε | ε | 949 | греческая epsilon, U+03B5 ISOgrk3 |
| ζ | ζ | 950 | греческая zeta, U+03B6 ISOgrk3 |
| η | η | 951 | греческая eta, U+03B7 ISOgrk3 |
| θ | θ | 952 | греческая theta, U+03B8 ISOgrk3 |
| ι | ι | 953 | греческая iota, U+03B9 ISOgrk3 |
| κ | κ | 954 | греческая kappa, U+03BA ISOgrk3 |
| λ | λ | 955 | греческая lambda, U+03BB ISOgrk3 |
| μ | μ | 956 | греческая mu, U+03BC ISOgrk3 |
| ν | ν | 957 | греческая nu, U+03BD ISOgrk3 |
| ξ | ξ | 958 | греческая xi, U+03BE ISOgrk3 |
| ο | ο | 959 | греческая omicron, U+03BF NEW |
| π | π | 960 | греческая pi, U+03C0 ISOgrk3 |
| ρ | ρ | 961 | греческая rho, U+03C1 ISOgrk3 |
| ς | ς | 962 | греческая final sigma, U+03C2 ISOgrk3 |
| σ | σ | 963 | греческая sigma, U+03C3 ISOgrk3 |
| τ | τ | 964 | греческая tau, U+03C4 ISOgrk3 |
| υ | υ | 965 | греческая upsilon, U+03C5 ISOgrk3 |
| φ | φ | 966 | греческая phi, U+03C6 ISOgrk3 |
| χ | χ | 967 | греческая chi, U+03C7 ISOgrk3 |
| ψ | ψ | 968 | греческая psi, U+03C8 ISOgrk3 |
| ω | ω | 969 | греческая omega, U+03C9 ISOgrk3 |
| ϑ | ϑ | 977 | греческая theta symbol, U+03D1 NEW |
| ϒ | ϒ | 978 | греческая upsilon крючком, U+03D2 NEW |
| ϖ | ϖ | 982 | греческая pi-символ, U+03D6 ISOgrk3 |
| Основная пунктуация |
| • | • | 8226 | bullet = black small circle, U+2022 ISOpub |
| … | … | 8230 | горизонтальное многоточие, U+2026 ISOpub |
| ′ | ′ | 8242 | "минуты" = фут, U+2032 ISOtech |
| ″ | ″ | 8243 | секунды = дюйм, U+2033 ISOtech |
| ‾ | ‾ | 8254 | символ верхнего подчёркивания, U+203E NEW |
| ⁄ | ⁄ | 8260 | наклонная черта = дробное деление, U+2044 NEW |
| Буквоподобные символы |
| ℘ | ℘ | 8472 | script заглавная P = power set = Weierstrass p, U+2118 ISOamso |
| ℑ | ℑ | 8465 | чёрная заглавная I = imaginary part, U+2111 ISOamso |
| ℜ | ℜ | 8476 | чёрная заглавная R = real part symbol, U+211C ISOamso |
| ™ | ™ | 8482 | знак trade mark, U+2122 ISOnum |
| ℵ | ℵ | 8501 | alef symbol = first transfinite cardinal, U+2135 NEW |
| Стрелки |
| ← | ← | 8592 | влево, U+2190 ISOnum |
| ↑ | ↑ | 8593 | вверх, U+2191 ISOnum-->
|
| → | → | 8594 | вправо, U+2192 ISOnum |
| ↓ | ↓ | 8595 | вниз, U+2193 ISOnum |
| ↔ | ↔ | 8596 | влево-вправо, U+2194 ISOamsa |
| ↵ | ↵ | 8629 | вниз с углом вправо = возврат каретки, U+21B5 NEW |
| ⇐ | ⇐ | 8656 | двойная стрелка влево, U+21D0 ISOtech |
| ⇑ | ⇑ | 8657 | двойная вверх, U+21D1 ISOamsa |
| ⇒ | ⇒ | 8658 | двойная вправо, U+21D2 ISOtech |
| ⇓ | ⇓ | 8659 | двойная вниз, U+21D3 ISOamsa |
| ⇔ | ⇔ | 8660 | двойная влево-вправо, U+21D4 ISOamsa |
| Математические Операторы |
| ∀ | ∀ | 8704 | для всех, U+2200 ISOtech |
| ∂ | ∂ | 8706 | частичный дифференциал, U+2202 ISOtech |
| ∃ | ∃ | 8707 | существует, U+2203 ISOtech |
| ∅ | ∅ | 8709 | пустой набор = диаметр, U+2205 ISOamso |
| ∇ | ∇ | 8711 | nabla = backward difference, U+2207 ISOtech |
| ∈ | ∈ | 8712 | элемент из, U+2208 ISOtech |
| ∉ | ∉ | 8713 | не элемент из, U+2209 ISOtech |
| ∋ | ∋ | 8715 | содержит как член, U+220B ISOtech |
| ∏ | ∏ | 8719 | n-ary product = product sign, U+220F ISOamsb |
| ∑ | ∑ | 8721 | n-ary sumation, U+2211 ISOamsb |
| − | − | 8722 | минус, U+2212 ISOtech |
| ∗ | ∗ | 8727 | оператор звёздочка, U+2217 ISOtech |
| √ | √ | 8730 | квадратный корень = radical sign, U+221A ISOtech |
| ∝ | ∝ | 8733 | пропорционально к, U+221D ISOtech |
| ∞ | ∞ | 8734 | бесконечность, U+221E ISOtech |
| ∠ | ∠ | 8736 | угол, U+2220 ISOamso |
| ∧ | ∧ | 8743 | логическое И = wedge, U+2227 ISOtech |
| ∨ | ∨ | 8744 | логическое ИЛИ = vee, U+2228 ISOtech |
| ∩ | ∩ | 8745 | пересечение = cap, U+2229 ISOtech |
| ∪ | ∪ | 8746 | union = cup, U+222A ISOtech |
| ∫ | ∫ | 8747 | интеграл, U+222B ISOtech |
| ∴ | ∴ | 8756 | следовательно, U+2234 ISOtech |
| ∼ | ∼ | 8764 | оператор тильда = varies with = подобно, U+223C ISOtech |
| ≅ | ≅ | 8773 | приблизительно равен, U+2245 ISOtech |
| ≈ | ≈ | 8776 | почти равно = asymptotic to, U+2248 ISOamsr |
| ≠ | ≠ | 8800 | не равно, U+2260 ISOtech |
| ≡ | ≡ | 8801 | идентично, U+2261 ISOtech |
| ≤ | ≤ | 8804 | меньше или равно, U+2264 ISOtech |
| ≥ | ≥ | 8805 | больше или равно, U+2265 ISOtech |
| ⊂ | ⊂ | 8834 | subset of, U+2282 ISOtech |
| ⊃ | ⊃ | 8835 | superset of, U+2283 ISOtech |
| ⊄ | ⊄ | 8836 | не a subset of, U+2284 ISOamsn |
| ⊆ | ⊆ | 8838 | subset of или эквивалентно, U+2286 ISOtech |
| ⊇ | ⊇ | 8839 | superset of или эквивалентно, U+2287 ISOtech |
| ⊕ | ⊕ | 8853 | circled plus = direct sum, U+2295 ISOamsb |
| ⊗ | ⊗ | 8855 | circled times = vector product, U+2297 ISOamsb |
| ⊥ | ⊥ | 8869 | up tack = ортогонально к = perpendicular, U+22A5 ISOtech |
| ⋅ | ⋅ | 8901 | оператор точка, U+22C5 ISOamsb |
| Различные Технические |
| ⌈ | ⌈ | 8968 | left ceiling = apl upstile, U+2308 ISOamsc |
| ⌉ | ⌉ | 8969 | right ceiling, U+2309 ISOamsc |
| ⌊ | ⌊ | 8970 | left floor = apl downstile, U+230A ISOamsc |
| ⌋ | ⌋ | 8971 | right floor, U+230B ISOamsc |
| 〈 | ⟨ | 9001 | угловая скобка влево = bra, U+2329 ISOtech |
| 〉 | ⟩ | 9002 | угловая скобка вправо = ket, U+232A ISOtech |
| Геометрические Фигуры |
| ◊ | ◊ | 9674 | ромб, U+25CA ISOpub |
| &Различные Символы |
| ♠ | ♠ | 9824 | чёрные "пики" (картёжные), U+2660 ISOpub |
| ♣ | ♣ | 9827 | чёрные "крести" = shamrock, U+2663 ISOpub |
| ♥ | ♥ | 9829 | чёрные "червы" = valentine, U+2665 ISOpub |
| ♦ | ♦ | 9830 | чёрные "бубны", U+2666 ISOpub |
| Ссылки-мнемоники для символов разметки и интернационализации |
| C0 Controls and Basic Latin |
| " | " | 34 | двойная кавычка, U+0022 ISOnum |
| & | & | 38 | амперсанд, U+0026 ISOnum |
| < | < | 60 | меньше, U+003C ISOnum |
| > | > | 62 | больше, U+003E ISOnum |
| Latin Extended-A |
| Œ | Œ | 338 | латинская заглавная лигатура OE, U+0152 ISOlat2 |
| œ | œ | 339 | латинская лигатура oe, U+0153 ISOlat2 |
| Š | Š | 352 | латинская заглавная S с птичкой, U+0160 ISOlat2 |
| š | š | 353 | латинская s с птичкой, U+0161 ISOlat2 |
| Ÿ | Ÿ | 376 | латинская заглавная Y с двоеточием, U+0178 ISOlat2 |
| Модификаторы букв |
| ˆ | ˆ | 710 | акцент перевёрнутая
птичка/circumflex accent, U+02C6 ISOpub |
| ˜ | ˜ | 732 | малая тильда, U+02DC ISOdia |
| Общая Пунктуация |
| |   | 8194 | en space, U+2002 ISOpub |
| |   | 8195 | em space, U+2003 ISOpub |
| |   | 8201 | thin space, U+2009 ISOpub |
| | ‌ | 8204 | zero width non-joiner, U+200C NEW RFC 2070 |
| | ‍ | 8205 | zero width joiner, U+200D NEW RFC 2070 |
| | ‎ | 8206 | left-to-right mark, U+200E NEW RFC 2070 |
| | ‏ | 8207 | right-to-left mark, U+200F NEW RFC 2070 |
| – | – | 8211 | en тире, U+2013 ISOpub |
| — | — | 8212 | em тире, U+2014 ISOpub |
| ‘ | ‘ | 8216 | одиночная левая кавычка, U+2018 ISOnum |
| ’ | ’ | 8217 | одиночная правая кавычка, U+2019 ISOnum |
| ‚ | ‚ | 8218 | одиночная low-9/нижняя кавычка, U+201A NEW |
| “ | “ | 8220 | двойная левая кавычка, U+201C ISOnum |
| ” | ” | 8221 | двойная правая кавычка, U+201D ISOnum |
| „ | „ | 8222 | двойная low-9/нижняя кавычка, U+201E NEW |
| † | † | 8224 | крест/dagger, U+2020 ISOpub |
| ‡ | ‡ | 8225 | двойной dagger, U+2021 ISOpub |
| ‰ | ‰ | 8240 | промилле, U+2030 ISOtech |
| ‹ | ‹ | 8249 | одиночная левая угловая скобка, U+2039 ISO предложена |
| › | › | 8250 | одиночная левая угловая скобка, U+203A ISO предложена |
| € | € | 8364 | евро, U+20AC NEW |